---
title: "小红书蒲公英 API 文档与接口目录"
description: "小红书蒲公英创作者市场资料、受众洞察、内容表现和活动分析。"
---

# 小红书蒲公英 API 文档与接口目录

小红书蒲公英创作者市场资料、受众洞察、内容表现和活动分析。

## 可用接口

<div class="api-doc-table api-doc-table--platform">

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| [创作者搜索 \(V1\)](./creator-search-v1) | `GET` | 使用营销活动筛选条件搜索小红书蒲公英创作者，支持按粉丝数、日常笔记阅读中位数、日常笔记互动中位数或报价排序。用于建立创作者候选名单。 |
| [创作者资料 \(V1\)](./creator-profile-v1) | `GET` | 获取已知用户ID的小红书蒲公英创作者资料和合作报价信息。用于在活动对接或报价对比之前审查创作者。 |
| [数据摘要 \(V1\)](./data-summary-v1) | `GET` | 获取创作者日常或合作笔记的小红书蒲公英数据摘要。用于比较不同业务模式下创作者的聚合表现。 |
| [粉丝增长历史 \(V1\)](./follower-growth-history-v1) | `GET` | 获取创作者在选定的30天或90天期间内的小红书蒲公英粉丝历史数据。用于追踪总粉丝数或新粉丝增长随时间的变化。 |
| [粉丝摘要 \(V1\)](./follower-summary-v1) | `GET` | 检索已知创作者的小红书蒲公英粉丝概要。用于在进行更深入的人口统计或趋势分析之前，审查该账户的总体受众状况。 |
| [相似创作者 \(V1\)](./similar-creators-v1) | `GET` | 检索与已知创作者相似的小红书蒲公英创作者的分页列表。用于从现有参考账户扩展活动候选名单。 |
| [创作者特征标签 \(V1\)](./creator-feature-tags-v1) | `GET` | 检索分配给已知创作者的小红书蒲公英特征标签。用于了解该创作者被认可的形式、风格或内容优势。 |
| [创作者内容标签 \(V1\)](./creator-content-tags-v1) | `GET` | 检索与已知创作者关联的小红书蒲公英内容分类标签。用于了解该创作者已发布内容中所呈现的主题和类别。 |
| [笔记表现指标 \(V1\)](./note-performance-metrics-v1) | `GET` | 检索带有商业、笔记类型、日期范围和广告筛选条件的创作者小红书蒲公英总体笔记表现指标。用于在选定范围内比较内容表现。 |
| [粉丝分布 \(V1\)](./follower-distribution-v1) | `GET` | 检索已知创作者的小红书蒲公英粉丝画像数据。用于在活动策划期间审查创作者的受众画像。 |
| [成本效益分析 \(V1\)](./cost-effectiveness-analysis-v1) | `GET` | 检索已知创作者的小红书蒲公英性价比分析。用于在比较活动创作者时评估合作效率。 |
| [笔记详情 \(V1\)](./note-details-v1) | `GET` | 检索已知笔记ID的小红书蒲公英详细信息。用于在创作者或活动研究期间审查单个笔记。 |
| [创作者核心指标 \(V1\)](./creator-core-metrics-v1) | `GET` | 检索带有商业、笔记类型、日期范围和广告筛选条件的创作者小红书蒲公英核心数据。用于在选定的分析范围内比较创作者。 |
| [内容广场笔记 \(V1\)](./content-square-notes-v1) | `GET` | 按关键词搜索或浏览所有小红书蒲公英内容广场笔记，支持商业类别、排序、时间窗口和分页控制。用于发现高表现的活动内容。 |
| [创作者笔记列表 \(V1\)](./creator-note-list-v1) | `GET` | 检索带有广告、排序方式、笔记类型和第三方平台筛选条件的小红书蒲公英创作者笔记分页列表。用于浏览已知创作者的选定内容。 |
| [创作者笔记列表 Pro \(V1\)](./creator-note-list-pro-v1) | `GET` | 检索带有广告、排序方式和笔记类型控制的小红书蒲公英创作者笔记分页列表。用于浏览创作者的最新、最多阅读或最多互动笔记。 |

</div>

## 已移除接口

以下接口已从常规目录移除，但历史接口仍可使用。建议尽可能迁移到其他版本。

<div class="api-doc-table api-doc-table--platform">

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| [创作者资料 \(V1\)](./get-kol-info-v1) | `GET` | 获取小红书蒲公英创作者资料数据，包括受众和定价数据，用于影响者审核、基准分析和活动规划。 |
| [笔记表现指标 \(V1\)](./get-kol-note-rate-v1) | `GET` | 获取小红书蒲公英笔记表现指标数据，包括核心指标、趋势信号和表现指标，用于内容效率分析、创作者基准测试和活动策划。 |
| [粉丝分布 \(V1\)](./get-kol-fans-portrait-v1) | `GET` | 获取小红书蒲公英粉丝分布数据，包括受众人口统计、兴趣和分布指标，用于创作者评估、活动策划和创作者基准测试。 |
| [粉丝摘要 \(V1\)](./get-kol-fans-summary-v1) | `GET` | 获取小红书蒲公英粉丝摘要数据，包括核心指标、趋势信号和表现指标，用于创作者评估、活动策划和创作者基准测试。 |
| [粉丝增长历史 \(V1\)](./get-kol-fans-trend-v1) | `GET` | 获取小红书蒲公英粉丝增长历史数据，包括随时间变化的受众历史变化，用于创作者评估、活动策划和创作者基准测试。 |
| [数据摘要 \(V2\)](./data-summary-v2) | `GET` | 获取小红书蒲公英摘要数据，包括活动、互动和受众增长，用于创作者评估、活动策划和创作者基准测试。 |
| [成本效益分析 \(V1\)](./get-kol-cost-effective-v1) | `GET` | 获取小红书蒲公英成本效益分析数据，包括定价、覆盖范围和互动效率指标，用于活动评估。 |
| [笔记详情 \(V1\)](./get-note-detail-v1) | `GET` | 获取小红书蒲公英笔记详情数据，包括媒体和互动信号，用于内容分析、归档和活动回顾。 |
| [创作者核心指标 \(V1\)](./get-kol-core-data-v1) | `GET` | 获取小红书蒲公英创作者核心指标数据，包括互动和内容指标，用于对标、审核和活动策划。 |

</div>

