淘宝和天猫 API 文档与接口目录
淘宝和天猫市场商品、评价、搜索和店铺目录数据,用于商业智能工作流程。
可用接口
| 接口 | 方法 | 说明 |
|---|---|---|
| 商品详情 (V1) | GET | 通过V1接口按商品ID获取淘宝或天猫商品详情。用于直接商品查找,进行目录研究、商品监控或电商分析。 |
| 商品详情 (V2) | GET | 从 Just One API 控制台任务管理页面访问异步淘宝和天猫商品详情工作流。用于提交和下载商品详情研究任务。 |
| 商品详情 (V3) | GET | 通过 V3 接口根据商品 ID 获取淘宝或天猫商品详情。用于进行直接商品查询,以支持目录研究、商品监控或电商分析。 |
| 商品详情 (V4) | GET | 通过V4接口根据商品ID获取淘宝或天猫商品详情。用于执行直接商品查询,以进行目录研究、商品监控或电商分析。 |
| 商品详情 (V5) | GET | 通过V5接口根据商品ID获取淘宝或天猫商品详情。用于执行直接商品查询,以进行目录研究、商品监控或电商分析。 |
| 商品详情 (V7) | GET | 通过 V7 接口根据商品ID获取淘宝或天猫的商品详情。可用于直接商品查询,以进行目录研究、商品监控或电商分析。 |
| 商品详情 (V9) | GET | 通过V9接口根据商品ID获取淘宝或天猫商品详情。用于执行直接商品查询,以进行目录研究、商品监控或电商分析。 |
| 商品评价 (V3) | GET | 通过商品ID以分页和可配置排序方式获取淘宝和天猫的商品评价。用于分析客户反馈。 |
| 商品问答 (V1) | GET | 通过商品ID获取淘宝或天猫商品社交动态,支持基于页面的分页。用于在客户关注或产品研究期间查看商品问题和相关讨论。 |
| 店铺商品列表 (V1) | GET | 通过卖家或用户ID获取淘宝或天猫店铺的商品,支持基于页面的分页和默认或销量排序。用于浏览或监控卖家目录。 |
| 店铺商品列表 (V2) | GET | 使用卖家或用户ID和店铺ID获取淘宝或天猫店铺的商品,支持基于页面的分页和可配置排序。用于浏览已知店铺目录。 |
| 店铺商品列表 (V4) | GET | 通过卖家ID获取淘宝或天猫店铺的商品,支持基于页面的分页。用于跨结果页浏览或监控已知卖家的目录。 |
| 商品搜索 (V1) | GET | 通过关键词搜索淘宝和天猫商品,支持分页、排序、可选仅天猫和包含价格范围筛选。用于发现商品并缩小电商研究范围。 |
已废弃接口
以下接口仅为兼容旧版本而保留,后续版本中可能被移除。
| 接口 | 方法 | 说明 |
|---|---|---|
| 商品销量 (V1) | GET | 通过商品ID检索淘宝或天猫商品的30天销量。用于比较近期商品销售情况,或支持电商监控和产品研究。 |
已移除接口
以下接口已从常规目录移除,但历史接口仍可使用。建议尽可能迁移到其他版本。
| 接口 | 方法 | 说明 |
|---|---|---|
| 商品详情 (V6) | GET | 通过V6接口根据商品ID获取淘宝或天猫商品详情。用于执行直接商品查询,以进行目录研究、商品监控或电商分析。 |
| 店铺商品列表 (V3) | GET | 获取淘宝和天猫店铺商品列表数据,包括商品标题、价格和图片,用于卖家研究和目录跟踪。 |
